15 ק"מ
טבלת דירוג | 15 ק"מ גברים
לפניכם התוצאות הטובות ביותר ב
| תוצאה | תאריך | שם האתלט | |
|---|---|---|---|
| 43:39 | 12/04/24 | גירמה אמרה | 🥇 |
| 44:12 | 06/03/20 | גודאדאו בלאצ'או | 🥈 |
| 44:16 | 14/01/22 | בוקיאו מלדה | 🥉 |
| 44:22 | 14/01/22 | טדסה גטהון | 4 |
| 44:36 | 18/09/20 | גשאו איילה | 5 |
| 44:41 | 18/09/20 | מארו טפרי | 6 |
| 44:42 | 18/09/20 | יטאיאו אבוהאיי | 7 |
| 44:57 | 06/03/20 | גטו אדמסו | 8 |
| 44:58 | 18/09/20 | דרג'ה צ'קולה | 9 |
| 45:16 | 14/01/22 | טסמה מוגס | 10 |
| 45:27 | 01/02/19 | איימרו עלמיה | 11 |
| 45:50 | 01/01/81 | יאיר קרני | 12 |
| 46:27 | 16/11/19 | אשטו וורקו | 13 |
| 46:48 | 18/09/20 | נצו דוד טאייצ'ו | 14 |
| 46:55 | 26/11/11 | זוהר זימרו | 15 |
| 46:58 | 07/11/87 | אריה גמליאל | 16 |
| 47:02 | 14/11/15 | ימר גטהון | 17 |
| 47:09 | 17/11/07 | דסטאו סוונך | 18 |
| 47:10 | 16/11/19 | מלקאם ג'מבר | 19 |
| 47:15 | 03/02/17 | בריהון וובה | 20 |
| 47:31 | 17/11/12 | אסרט ממו | 21 |
| 47:34 | 21/03/25 | אמיתי יונה | 22 |
| 47:37 | 16/11/19 | אגזה גואדה | 23 |
| 47:51 | 23/04/10 | ימהרן יוסף | 24 |
| 47:55 | 24/04/26 | הראל שיין | 25 |
| 48:04 | 07/11/87 | עמית נאמן | 26 |
| 48:25 | 12/04/24 | עמית צרפתי | 27 |
| 48:26 | 12/11/16 | עומר רמון | 28 |
| 48:34 | 23/04/10 | מוטי מזרחי | 29 |
| 48:40 | 12/11/16 | נועם נאמן | 30 |
| 48:43 | 07/11/87 | שלמה פנחס | 31 |
| 48:53 | 17/11/12 | עומר אלמוג | 32 |
| 48:59 | 25/11/11 | דמסו זגייה | 33 |
| 49:01 | 17/11/12 | יוסף בדיע | 34 |
| 49:17 | 23/04/10 | דב קרמר | 35 |
| 00:49:21 | 15/11/14 | דמקה טאשלה | 36 |
| 2979 | 04/03/22 | איתמר אשד | 37 |
| 49:40 | 03/02/17 | אדיסו נגה | 38 |
| 49:42 | 21/03/25 | דגו אבבה | 39 |
| 49:44 | 22/11/02 | אלי בייקדי | 40 |
| 49:56 | 14/01/22 | גיזאצ'ו פנטה | 41 |
| 50:30 | 25/11/11 | דן סלפטר | 42 |
| 50:31 | 24/04/26 | דביר יוסף בן לולו | 43 |
| 50:37 | 22/11/02 | אברהם מלקוט | 44 |
| 50:39 | 14/11/09 | מוהנד נעים | 45 |
| 50:43 | 08/05/26 | דביר תובל | 46 |
| 3048 | 12/04/24 | יותם אהרוני | 47 |
| 51:09 | 22/11/03 | מיכה לנג | 48 |
| 51:11 | 18/11/05 | דניאל אישטה | 49 |
| 51:15 | 14/11/09 | חי פרחי | 50 |
הטבלה מושכת את נתוני כל האתלטים אחת ל24 שעות. הנתונים שנמשכים, נמשכים ממאגר המידע והוא מעודכן על ידכם כאשר אתם פותחים פרופילים של אתלטים. כלומר, נגיד והטבלה עודכנה לאחרונה לפני שעתיים. פתחתם כעת פרופיל אתלט שרץ *היום* שיא חדש שאמור להיות בטבלה. תוצאתו/ה תופיע בעוד 22 שעות.
מאיפה מגיע המידע?
המידע לטבלה זו נאסף מכמה מקורות. לאתלטי עבר לרוב המידע מגיע מאתר World Athletics ומ"מבט למרוץ" - raceview. לאתלטי הווה המידע מגיע ממערכת loglig בה משתמש איגוד האתלטיקה (ובעתיד גם יובא מ"מבט למרוץ" - raceview). המידע העדכני של אתלטי הווה (שכן הוא המידע הקריטי היחיד שצריך להתרענן כי אתלטי עבר לא מתחרים כבר) לטבלה זו מרוענן על ידכם כאשר אתם פותחים את הפרופיל שלו באתר. כלומר אם אדם רץ או קפץ תוצאה מסוימת וזה רשום בלוגליג אך לא מיוצג כאן (למרות שצריך להיות) אז צריך פשוט לפתוח את הפרופיל שלו. פרופיל ניתן לעדכון פעם בבערך 24 שעות. אז אם פתחתם פרופיל של אתלט שעה לפני תחרות ובתחרות הוא עשה תוצאה שנכנסת לטבלת הדירוג יש להמתין כיום לעידכון חוזר. הסיבה - בשביל לא להעמיס סתם על האתר.
סיבות אפשריות לאי-דיוק
💡 אם אתלט נמצא במערכת loglig אך לא נמצא בטבלה - יש לצרף אותו בעצמכם. לחצו על "לא מוצא/ת אתלט הווה?" מתחת לשורת החיפוש של אתלטים למעלה
💡 אם אתלט נמצא באתר והתוצאה שלו רשומה בלוגליג אך לא רשומה כאן - רעננו את הפרופיל שלו והטבלה תתעדכן. אתלט ניתן לרענון אחת לבערך 24 שעות. ניתן לראות בתאריך העידכון האחרון בפרופיל האתלט אם זה אכן מעודכן.
💡 אם מדובר באתלט עבר חסר או כל בעיה אחרת - בבקשה תכתבו לנו כאן.
לגבי גילאים
באתלטיקה, בגילאים צעירים המקצועות משתנים בהתאם לגיל. משוכות נהיות גבוהות יותר ככל שמתגברים, וכך גם המשקלים של מקצועות הזריקה. כלומר, אתלטים צעירים לא מתחרים באותם תנאים של אתלטים בוגרים ולא ניתן לשים אותם באותה טבלת דירוג. בשביל לפתור זאת, אנחנו מסתכלים על גיל המשתתף בזמן התחרות. אנחנו מבדילים בין מקצוע למקצוע. לדוגמה, ב400 מטר משוכות כבר בגיל נוער האתלטים והאתלטיות מגיעים לגובה המקסימלי של המשוכות. לעומת זאת, ב110 משוכות האתלטים מגיעים לגובה המקסימלי רק כשמפסיקים להיות נערים ומעל גיל 20.
💡 זה לא תמיד עובד משום שלעיתים קדטים יתחרו במקצועות של בוגרים וירוצו בליגה של בוגרים אבל זה עובד לחלק גדול מהמקרים ולזמן זה - אין לנו דרך טובה יותר לפלתר תחרויות שנעשו בתנאים שונים משל אתלטים בוגרים.